Buscando a semana de hoje…
Números da semana ISO 2026
| Semana | Segunda-feira | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29 de dez de 2025 | 4 de jan de 2026 |
| 2 | 5 de jan de 2026 | 11 de jan de 2026 |
| 3 | 12 de jan de 2026 | 18 de jan de 2026 |
| 4 | 19 de jan de 2026 | 25 de jan de 2026 |
| 5 | 26 de jan de 2026 | 1 de fev de 2026 |
| 6 | 2 de fev de 2026 | 8 de fev de 2026 |
| 7 | 9 de fev de 2026 | 15 de fev de 2026 |
| 8 | 16 de fev de 2026 | 22 de fev de 2026 |
| 9 | 23 de fev de 2026 | 1 de mar de 2026 |
| 10 | 2 de mar de 2026 | 8 de mar de 2026 |
| 11 | 9 de mar de 2026 | 15 de mar de 2026 |
| 12 | 16 de mar de 2026 | 22 de mar de 2026 |
| 13 | 23 de mar de 2026 | 29 de mar de 2026 |
| 14 | 30 de mar de 2026 | 5 de abr de 2026 |
| 15 | 6 de abr de 2026 | 12 de abr de 2026 |
| 16 | 13 de abr de 2026 | 19 de abr de 2026 |
| 17 | 20 de abr de 2026 | 26 de abr de 2026 |
| 18 | 27 de abr de 2026 | 3 de mai de 2026 |
| 19 | 4 de mai de 2026 | 10 de mai de 2026 |
| 20 | 11 de mai de 2026 | 17 de mai de 2026 |
| 21 | 18 de mai de 2026 | 24 de mai de 2026 |
| 22 | 25 de mai de 2026 | 31 de mai de 2026 |
| 23 | 1 de jun de 2026 | 7 de jun de 2026 |
| 24 | 8 de jun de 2026 | 14 de jun de 2026 |
| 25 | 15 de jun de 2026 | 21 de jun de 2026 |
| 26 | 22 de jun de 2026 | 28 de jun de 2026 |
| 27 | 29 de jun de 2026 | 5 de jul de 2026 |
| 28 | 6 de jul de 2026 | 12 de jul de 2026 |
| 29 | 13 de jul de 2026 | 19 de jul de 2026 |
| 30 | 20 de jul de 2026 | 26 de jul de 2026 |
| 31 | 27 de jul de 2026 | 2 de ago de 2026 |
| 32 | 3 de ago de 2026 | 9 de ago de 2026 |
| 33 | 10 de ago de 2026 | 16 de ago de 2026 |
| 34 | 17 de ago de 2026 | 23 de ago de 2026 |
| 35 | 24 de ago de 2026 | 30 de ago de 2026 |
| 36 | 31 de ago de 2026 | 6 de set de 2026 |
| 37 | 7 de set de 2026 | 13 de set de 2026 |
| 38 | 14 de set de 2026 | 20 de set de 2026 |
| 39 | 21 de set de 2026 | 27 de set de 2026 |
| 40 | 28 de set de 2026 | 4 de out de 2026 |
| 41 | 5 de out de 2026 | 11 de out de 2026 |
| 42 | 12 de out de 2026 | 18 de out de 2026 |
| 43 | 19 de out de 2026 | 25 de out de 2026 |
| 44 | 26 de out de 2026 | 1 de nov de 2026 |
| 45 | 2 de nov de 2026 | 8 de nov de 2026 |
| 46 | 9 de nov de 2026 | 15 de nov de 2026 |
| 47 | 16 de nov de 2026 | 22 de nov de 2026 |
| 48 | 23 de nov de 2026 | 29 de nov de 2026 |
| 49 | 30 de nov de 2026 | 6 de dez de 2026 |
| 50 | 7 de dez de 2026 | 13 de dez de 2026 |
| 51 | 14 de dez de 2026 | 20 de dez de 2026 |
| 52 | 21 de dez de 2026 | 27 de dez de 2026 |
| 53 | 28 de dez de 2026 | 3 de jan de 2027 |
Como funcionam os números da semana
Esta página usa os números da semana ISO 8601. As semanas começam na segunda-feira, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. Um ano tem 52 ou 53 semanas, e o ano da semana pode ser diferente do ano civil por alguns dias em torno de 1º de janeiro.
Por exemplo, quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, está na semana 1 de 2026, que começou na segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. Domingo, 3 de janeiro de 2027, ainda está na semana 53 de 2026, e a semana 1 de 2027 começa na segunda-feira, 4 de janeiro.
Perguntas frequentes sobre o número da semana
Em que semana do ano estamos?
A resposta no topo desta página usa a data de hoje do seu dispositivo e a numeração de semanas ISO 8601, usada na Europa, em boa parte da Ásia e em softwares de gestão e folha de pagamento. As semanas vão de segunda a domingo.
Como os números da semana ISO são contados?
A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano, que também é a semana que contém 4 de janeiro. Toda semana começa numa segunda-feira, então os primeiros dias de janeiro podem pertencer à última semana do ano anterior, e os últimos dias de dezembro à semana 1 do ano seguinte.
Quais anos têm 53 semanas?
Um ano ISO tem 53 semanas quando começa numa quinta-feira, ou numa quarta-feira em ano bissexto. 2020 e 2026 têm 53 semanas; o próximo depois de 2026 é 2032. A semana 53 de 2026 vai de segunda-feira, 28 de dezembro de 2026, a domingo, 3 de janeiro de 2027.
Por que meu calendário americano mostra outro número da semana?
Alguns calendários americanos começam a semana no domingo e chamam de semana 1 a que contém 1º de janeiro. Perto do Ano Novo e em alguns anos, isso dá uma diferença de um em relação ao número ISO. =ISOWEEKNUM() (=NÚMSEMANAISO()) no Excel e no Google Sheets dá o número ISO mostrado aqui; =WEEKNUM() (=NÚMSEMANA()) usa o estilo americano por padrão.