Welche Kalenderwoche ist heute?

Die aktuelle ISO-Kalenderwoche mit ihrem Montag und Sonntag. Wählen Sie ein beliebiges Datum, um seine Kalenderwoche zu finden.

Aktuelle Woche wird ermittelt…

ISO-Kalenderwochen 2026

KWMontagSonntag
129. Dez. 20254. Jan. 2026
25. Jan. 202611. Jan. 2026
312. Jan. 202618. Jan. 2026
419. Jan. 202625. Jan. 2026
526. Jan. 20261. Feb. 2026
62. Feb. 20268. Feb. 2026
79. Feb. 202615. Feb. 2026
816. Feb. 202622. Feb. 2026
923. Feb. 20261. März 2026
102. März 20268. März 2026
119. März 202615. März 2026
1216. März 202622. März 2026
1323. März 202629. März 2026
1430. März 20265. Apr. 2026
156. Apr. 202612. Apr. 2026
1613. Apr. 202619. Apr. 2026
1720. Apr. 202626. Apr. 2026
1827. Apr. 20263. Mai 2026
194. Mai 202610. Mai 2026
2011. Mai 202617. Mai 2026
2118. Mai 202624. Mai 2026
2225. Mai 202631. Mai 2026
231. Juni 20267. Juni 2026
248. Juni 202614. Juni 2026
2515. Juni 202621. Juni 2026
2622. Juni 202628. Juni 2026
2729. Juni 20265. Juli 2026
286. Juli 202612. Juli 2026
2913. Juli 202619. Juli 2026
3020. Juli 202626. Juli 2026
3127. Juli 20262. Aug. 2026
323. Aug. 20269. Aug. 2026
3310. Aug. 202616. Aug. 2026
3417. Aug. 202623. Aug. 2026
3524. Aug. 202630. Aug. 2026
3631. Aug. 20266. Sep. 2026
377. Sep. 202613. Sep. 2026
3814. Sep. 202620. Sep. 2026
3921. Sep. 202627. Sep. 2026
4028. Sep. 20264. Okt. 2026
415. Okt. 202611. Okt. 2026
4212. Okt. 202618. Okt. 2026
4319. Okt. 202625. Okt. 2026
4426. Okt. 20261. Nov. 2026
452. Nov. 20268. Nov. 2026
469. Nov. 202615. Nov. 2026
4716. Nov. 202622. Nov. 2026
4823. Nov. 202629. Nov. 2026
4930. Nov. 20266. Dez. 2026
507. Dez. 202613. Dez. 2026
5114. Dez. 202620. Dez. 2026
5221. Dez. 202627. Dez. 2026
5328. Dez. 20263. Jan. 2027

So funktionieren Kalenderwochen

Diese Seite verwendet Kalenderwochen nach ISO 8601. Wochen beginnen am Montag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Ein Jahr hat 52 oder 53 Wochen, und rund um den 1. Januar kann das Jahr der Woche für ein paar Tage vom Kalenderjahr abweichen.

Zum Beispiel liegt Donnerstag, der 1. Januar 2026, in Woche 1 des Jahres 2026, die am Montag, dem 29. Dezember 2025, begann. Sonntag, der 3. Januar 2027, liegt noch in Woche 53 des Jahres 2026, und Woche 1 des Jahres 2027 beginnt am Montag, dem 4. Januar.

Häufige Fragen zu Kalenderwochen

Welche Kalenderwoche ist heute?

Die Antwort oben auf dieser Seite nutzt das heutige Datum Ihres Geräts und die Kalenderwochenzählung nach ISO 8601, die in Europa, großen Teilen Asiens sowie in Geschäfts- und Lohnbuchhaltungssoftware verwendet wird. Die Wochen laufen von Montag bis Sonntag.

Wie werden ISO-Kalenderwochen gezählt?

KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – also auch die Woche mit dem 4. Januar. Jede Woche beginnt an einem Montag, daher können die ersten Januartage zur letzten Woche des Vorjahres gehören und die letzten Dezembertage zur KW 1 des Folgejahres.

Welche Jahre haben 53 Wochen?

Ein ISO-Jahr hat 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt – in Schaltjahren auch an einem Mittwoch. 2020 und 2026 haben 53 Wochen; das nächste nach 2026 ist 2032. KW 53 des Jahres 2026 läuft von Montag, 28. Dezember 2026, bis Sonntag, 3. Januar 2027.

Warum zeigt mein US-Kalender eine andere Kalenderwoche an?

Manche US-Kalender beginnen die Woche am Sonntag und zählen die Woche mit dem 1. Januar als Woche 1. Um den Jahreswechsel und in manchen Jahren weicht das um eins von der ISO-Kalenderwoche ab. =ISOWEEKNUM() (deutsch: =ISOKALENDERWOCHE()) in Excel und Google Sheets liefert die hier gezeigte ISO-Kalenderwoche; =WEEKNUM() (=KALENDERWOCHE()) nutzt standardmäßig die US-Zählung.