Ricerca della settimana corrente…
Numeri della settimana ISO 2026
| Settimana | Lunedì | Domenica |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic 2025 | 4 gen 2026 |
| 2 | 5 gen 2026 | 11 gen 2026 |
| 3 | 12 gen 2026 | 18 gen 2026 |
| 4 | 19 gen 2026 | 25 gen 2026 |
| 5 | 26 gen 2026 | 1 feb 2026 |
| 6 | 2 feb 2026 | 8 feb 2026 |
| 7 | 9 feb 2026 | 15 feb 2026 |
| 8 | 16 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| 9 | 23 feb 2026 | 1 mar 2026 |
| 10 | 2 mar 2026 | 8 mar 2026 |
| 11 | 9 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| 12 | 16 mar 2026 | 22 mar 2026 |
| 13 | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 |
| 14 | 30 mar 2026 | 5 apr 2026 |
| 15 | 6 apr 2026 | 12 apr 2026 |
| 16 | 13 apr 2026 | 19 apr 2026 |
| 17 | 20 apr 2026 | 26 apr 2026 |
| 18 | 27 apr 2026 | 3 mag 2026 |
| 19 | 4 mag 2026 | 10 mag 2026 |
| 20 | 11 mag 2026 | 17 mag 2026 |
| 21 | 18 mag 2026 | 24 mag 2026 |
| 22 | 25 mag 2026 | 31 mag 2026 |
| 23 | 1 giu 2026 | 7 giu 2026 |
| 24 | 8 giu 2026 | 14 giu 2026 |
| 25 | 15 giu 2026 | 21 giu 2026 |
| 26 | 22 giu 2026 | 28 giu 2026 |
| 27 | 29 giu 2026 | 5 lug 2026 |
| 28 | 6 lug 2026 | 12 lug 2026 |
| 29 | 13 lug 2026 | 19 lug 2026 |
| 30 | 20 lug 2026 | 26 lug 2026 |
| 31 | 27 lug 2026 | 2 ago 2026 |
| 32 | 3 ago 2026 | 9 ago 2026 |
| 33 | 10 ago 2026 | 16 ago 2026 |
| 34 | 17 ago 2026 | 23 ago 2026 |
| 35 | 24 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 36 | 31 ago 2026 | 6 set 2026 |
| 37 | 7 set 2026 | 13 set 2026 |
| 38 | 14 set 2026 | 20 set 2026 |
| 39 | 21 set 2026 | 27 set 2026 |
| 40 | 28 set 2026 | 4 ott 2026 |
| 41 | 5 ott 2026 | 11 ott 2026 |
| 42 | 12 ott 2026 | 18 ott 2026 |
| 43 | 19 ott 2026 | 25 ott 2026 |
| 44 | 26 ott 2026 | 1 nov 2026 |
| 45 | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| 46 | 9 nov 2026 | 15 nov 2026 |
| 47 | 16 nov 2026 | 22 nov 2026 |
| 48 | 23 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| 49 | 30 nov 2026 | 6 dic 2026 |
| 50 | 7 dic 2026 | 13 dic 2026 |
| 51 | 14 dic 2026 | 20 dic 2026 |
| 52 | 21 dic 2026 | 27 dic 2026 |
| 53 | 28 dic 2026 | 3 gen 2027 |
Come funzionano i numeri della settimana
Questa pagina usa i numeri della settimana ISO 8601. Le settimane iniziano di lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Un anno ha 52 o 53 settimane e, per alcuni giorni intorno al 1° gennaio, l'anno della settimana può essere diverso dall'anno solare.
Ad esempio, il giovedì 1° gennaio 2026 rientra nella settimana 1 del 2026, che è iniziata lunedì 29 dicembre 2025. La domenica 3 gennaio 2027 rientra ancora nella settimana 53 del 2026 e la settimana 1 del 2027 inizia lunedì 4 gennaio.
Domande frequenti sui numeri della settimana
In che settimana dell'anno siamo?
La risposta in cima a questa pagina utilizza la data odierna sul tuo dispositivo e il sistema di numerazione delle settimane ISO 8601 utilizzato in Europa, nella maggior parte dell'Asia e nei software aziendali e di gestione delle paghe. Le settimane vanno dal lunedì alla domenica.
Come vengono calcolati i numeri delle settimane ISO?
La settimana 1 è la settimana che contiene il primo giovedì dell'anno, ed è anche la settimana che contiene il 4 gennaio. Ogni settimana inizia di lunedì, quindi i primi giorni di gennaio possono appartenere all'ultima settimana dell'anno precedente, e gli ultimi giorni di dicembre alla settimana 1 dell'anno successivo.
Quali anni hanno 53 settimane?
Un anno ISO ha 53 settimane quando inizia di giovedì o di mercoledì negli anni bisestili. Il 2020 e il 2026 hanno 53 settimane; il successivo dopo il 2026 è il 2032. La settimana 53 del 2026 va dal lunedì 28 dicembre 2026 alla domenica 3 gennaio 2027.
Perché il mio calendario statunitense mostra un numero di settimana diverso?
Alcuni calendari statunitensi fanno iniziare la settimana di domenica e chiamano settimana 1 quella che contiene il 1° gennaio. Intorno a Capodanno, e in alcuni anni, il numero differisce di uno da quello ISO. =ISOWEEKNUM() in Excel e Google Sheets restituisce il numero ISO mostrato qui; =WEEKNUM() usa per impostazione predefinita lo stile statunitense.