Buscando la semana actual…
Números de semana ISO 2026
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic 2025 | 4 ene 2026 |
| 2 | 5 ene 2026 | 11 ene 2026 |
| 3 | 12 ene 2026 | 18 ene 2026 |
| 4 | 19 ene 2026 | 25 ene 2026 |
| 5 | 26 ene 2026 | 1 feb 2026 |
| 6 | 2 feb 2026 | 8 feb 2026 |
| 7 | 9 feb 2026 | 15 feb 2026 |
| 8 | 16 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| 9 | 23 feb 2026 | 1 mar 2026 |
| 10 | 2 mar 2026 | 8 mar 2026 |
| 11 | 9 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| 12 | 16 mar 2026 | 22 mar 2026 |
| 13 | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 |
| 14 | 30 mar 2026 | 5 abr 2026 |
| 15 | 6 abr 2026 | 12 abr 2026 |
| 16 | 13 abr 2026 | 19 abr 2026 |
| 17 | 20 abr 2026 | 26 abr 2026 |
| 18 | 27 abr 2026 | 3 may 2026 |
| 19 | 4 may 2026 | 10 may 2026 |
| 20 | 11 may 2026 | 17 may 2026 |
| 21 | 18 may 2026 | 24 may 2026 |
| 22 | 25 may 2026 | 31 may 2026 |
| 23 | 1 jun 2026 | 7 jun 2026 |
| 24 | 8 jun 2026 | 14 jun 2026 |
| 25 | 15 jun 2026 | 21 jun 2026 |
| 26 | 22 jun 2026 | 28 jun 2026 |
| 27 | 29 jun 2026 | 5 jul 2026 |
| 28 | 6 jul 2026 | 12 jul 2026 |
| 29 | 13 jul 2026 | 19 jul 2026 |
| 30 | 20 jul 2026 | 26 jul 2026 |
| 31 | 27 jul 2026 | 2 ago 2026 |
| 32 | 3 ago 2026 | 9 ago 2026 |
| 33 | 10 ago 2026 | 16 ago 2026 |
| 34 | 17 ago 2026 | 23 ago 2026 |
| 35 | 24 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 36 | 31 ago 2026 | 6 sep 2026 |
| 37 | 7 sep 2026 | 13 sep 2026 |
| 38 | 14 sep 2026 | 20 sep 2026 |
| 39 | 21 sep 2026 | 27 sep 2026 |
| 40 | 28 sep 2026 | 4 oct 2026 |
| 41 | 5 oct 2026 | 11 oct 2026 |
| 42 | 12 oct 2026 | 18 oct 2026 |
| 43 | 19 oct 2026 | 25 oct 2026 |
| 44 | 26 oct 2026 | 1 nov 2026 |
| 45 | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| 46 | 9 nov 2026 | 15 nov 2026 |
| 47 | 16 nov 2026 | 22 nov 2026 |
| 48 | 23 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| 49 | 30 nov 2026 | 6 dic 2026 |
| 50 | 7 dic 2026 | 13 dic 2026 |
| 51 | 14 dic 2026 | 20 dic 2026 |
| 52 | 21 dic 2026 | 27 dic 2026 |
| 53 | 28 dic 2026 | 3 ene 2027 |
Cómo funcionan los números de semana
Esta página usa los números de semana ISO 8601. Las semanas empiezan en lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Un año tiene 52 o 53 semanas, y el año de la semana puede diferir del año natural durante unos días alrededor del 1 de enero.
Por ejemplo, el jueves 1 de enero de 2026 corresponde a la semana 1 de 2026, que comenzó el lunes 29 de diciembre de 2025. El domingo 3 de enero de 2027 todavía corresponde a la semana 53 de 2026, y la semana 1 de 2027 comienza el lunes 4 de enero.
Preguntas frecuentes sobre los números de semana
¿De qué semana del año estamos?
La respuesta de la parte superior de esta página usa la fecha de hoy de su dispositivo y la numeración de semanas ISO 8601 que se utiliza en Europa, en la mayor parte de Asia y en el software empresarial y de nóminas. Las semanas van de lunes a domingo.
¿Cómo se cuentan los números de semana ISO?
La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, que también es la semana que contiene el 4 de enero. Cada semana comienza un lunes, por lo que los primeros días de enero pueden pertenecer a la última semana del año anterior, y los últimos días de diciembre a la semana 1 del año siguiente.
¿Qué años tienen 53 semanas?
Un año ISO tiene 53 semanas cuando empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto. 2020 y 2026 tienen 53 semanas; el siguiente después de 2026 es 2032. La semana 53 de 2026 va del lunes 28 de diciembre de 2026 al domingo 3 de enero de 2027.
¿Por qué mi calendario de EE. UU. muestra un número de semana diferente?
Algunos calendarios de EE. UU. comienzan las semanas el domingo y consideran que la semana que contiene el 1 de enero es la semana 1. Alrededor del Año Nuevo y en algunos años, esto difiere del número ISO en uno. =ISOWEEKNUM() en Excel y Google Sheets proporciona el número ISO que se muestra aquí; =WEEKNUM() utiliza el estilo de EE. UU. de forma predeterminada.