Comparar años
| Año | Comienza el | Días | Semanas ISO | Días hábiles de EE. UU. | Fines de semana largos |
|---|---|---|---|---|---|
| Calendario de 2025 | miércoles | 365 | 52 | 250 | 10 |
| Calendario de 2026 | jueves | 365 | 53 | 250 | 10 |
| Calendario de 2027 | viernes | 365 | 52 | 249 | 12 |
| Calendario de 2028 | sábado | 366 (bisiesto) | 52 | 250 | 10 |
| Calendario de 2029 | lunes | 365 | 52 | 250 | 10 |
Los días laborables son de lunes a viernes menos los festivos federales de EE. UU. (en sus días libres oficiales). Un año tiene 53 semanas ISO cuando empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto.
Calendarios mensuales de 2026
Calendarios mensuales de 2027

¿Necesita un diseño o país diferente?
Los Calendarios de días festivos por país recogen todos los festivos nacionales con fines de semana largos y días puente. Para imprimir su propio diseño, empiece con una plantilla anual o una plantilla mensual en el editor de calendarios.