Todas as 52 semanas de 2047
| Semana | Início (seg) | Fim (dom) | Feriados federais |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 de dez. de 2046 | 6 de jan. de 2047 | Dia de Ano Novo |
| 2 | 7 de jan. de 2047 | 13 de jan. de 2047 | — |
| 3 | 14 de jan. de 2047 | 20 de jan. de 2047 | — |
| 4 | 21 de jan. de 2047 | 27 de jan. de 2047 | Dia de Martin Luther King Jr. |
| 5 | 28 de jan. de 2047 | 3 de fev. de 2047 | — |
| 6 | 4 de fev. de 2047 | 10 de fev. de 2047 | — |
| 7 | 11 de fev. de 2047 | 17 de fev. de 2047 | — |
| 8 | 18 de fev. de 2047 | 24 de fev. de 2047 | Dia dos Presidentes |
| 9 | 25 de fev. de 2047 | 3 de mar. de 2047 | — |
| 10 | 4 de mar. de 2047 | 10 de mar. de 2047 | — |
| 11 | 11 de mar. de 2047 | 17 de mar. de 2047 | — |
| 12 | 18 de mar. de 2047 | 24 de mar. de 2047 | — |
| 13 | 25 de mar. de 2047 | 31 de mar. de 2047 | — |
| 14 | 1 de abr. de 2047 | 7 de abr. de 2047 | — |
| 15 | 8 de abr. de 2047 | 14 de abr. de 2047 | — |
| 16 | 15 de abr. de 2047 | 21 de abr. de 2047 | — |
| 17 | 22 de abr. de 2047 | 28 de abr. de 2047 | — |
| 18 | 29 de abr. de 2047 | 5 de mai. de 2047 | — |
| 19 | 6 de mai. de 2047 | 12 de mai. de 2047 | — |
| 20 | 13 de mai. de 2047 | 19 de mai. de 2047 | — |
| 21 | 20 de mai. de 2047 | 26 de mai. de 2047 | — |
| 22 | 27 de mai. de 2047 | 2 de jun. de 2047 | Memorial Day |
| 23 | 3 de jun. de 2047 | 9 de jun. de 2047 | — |
| 24 | 10 de jun. de 2047 | 16 de jun. de 2047 | — |
| 25 | 17 de jun. de 2047 | 23 de jun. de 2047 | Juneteenth |
| 26 | 24 de jun. de 2047 | 30 de jun. de 2047 | — |
| 27 | 1 de jul. de 2047 | 7 de jul. de 2047 | Dia da Independência |
| 28 | 8 de jul. de 2047 | 14 de jul. de 2047 | — |
| 29 | 15 de jul. de 2047 | 21 de jul. de 2047 | — |
| 30 | 22 de jul. de 2047 | 28 de jul. de 2047 | — |
| 31 | 29 de jul. de 2047 | 4 de ago. de 2047 | — |
| 32 | 5 de ago. de 2047 | 11 de ago. de 2047 | — |
| 33 | 12 de ago. de 2047 | 18 de ago. de 2047 | — |
| 34 | 19 de ago. de 2047 | 25 de ago. de 2047 | — |
| 35 | 26 de ago. de 2047 | 1 de set. de 2047 | — |
| 36 | 2 de set. de 2047 | 8 de set. de 2047 | Dia do Trabalho |
| 37 | 9 de set. de 2047 | 15 de set. de 2047 | — |
| 38 | 16 de set. de 2047 | 22 de set. de 2047 | — |
| 39 | 23 de set. de 2047 | 29 de set. de 2047 | — |
| 40 | 30 de set. de 2047 | 6 de out. de 2047 | — |
| 41 | 7 de out. de 2047 | 13 de out. de 2047 | — |
| 42 | 14 de out. de 2047 | 20 de out. de 2047 | Dia de Colombo |
| 43 | 21 de out. de 2047 | 27 de out. de 2047 | — |
| 44 | 28 de out. de 2047 | 3 de nov. de 2047 | — |
| 45 | 4 de nov. de 2047 | 10 de nov. de 2047 | — |
| 46 | 11 de nov. de 2047 | 17 de nov. de 2047 | Dia dos Veteranos |
| 47 | 18 de nov. de 2047 | 24 de nov. de 2047 | — |
| 48 | 25 de nov. de 2047 | 1 de dez. de 2047 | Dia de Ação de Graças |
| 49 | 2 de dez. de 2047 | 8 de dez. de 2047 | — |
| 50 | 9 de dez. de 2047 | 15 de dez. de 2047 | — |
| 51 | 16 de dez. de 2047 | 22 de dez. de 2047 | — |
| 52 | 23 de dez. de 2047 | 29 de dez. de 2047 | Dia de Natal |
Perguntas frequentes: números da semana de 2047
Quantas semanas há em 2047?
2047 tem 52 semanas ISO. A semana 1 vai de segunda-feira, 31 de dezembro de 2046 a domingo, 6 de janeiro de 2047, e a semana 52 termina em domingo, 29 de dezembro de 2047.
Qual é o número da semana de 1º de janeiro de 2047?
1º de janeiro de 2047 cai em terça-feira, na semana 1 de 2047.
Como os números da semana ISO são contados?
As semanas ISO 8601 começam na segunda-feira. A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano, ou seja, a mesma que contém 4 de janeiro. Um ano tem 52 semanas, ou 53 quando começa numa quinta-feira (ou numa quarta-feira, em ano bissexto).
Crie um calendário de 2047 em PDF
Abra 2047 no editor, adicione os seus próprios eventos e exporte um PDF.
Personalizar o calendário de 2047