Todas as 53 semanas de 2048
| Semana | Início (seg) | Fim (dom) | Feriados federais |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 de dez. de 2047 | 5 de jan. de 2048 | Dia de Ano Novo |
| 2 | 6 de jan. de 2048 | 12 de jan. de 2048 | — |
| 3 | 13 de jan. de 2048 | 19 de jan. de 2048 | — |
| 4 | 20 de jan. de 2048 | 26 de jan. de 2048 | Dia de Martin Luther King Jr. |
| 5 | 27 de jan. de 2048 | 2 de fev. de 2048 | — |
| 6 | 3 de fev. de 2048 | 9 de fev. de 2048 | — |
| 7 | 10 de fev. de 2048 | 16 de fev. de 2048 | — |
| 8 | 17 de fev. de 2048 | 23 de fev. de 2048 | Dia dos Presidentes |
| 9 | 24 de fev. de 2048 | 1 de mar. de 2048 | — |
| 10 | 2 de mar. de 2048 | 8 de mar. de 2048 | — |
| 11 | 9 de mar. de 2048 | 15 de mar. de 2048 | — |
| 12 | 16 de mar. de 2048 | 22 de mar. de 2048 | — |
| 13 | 23 de mar. de 2048 | 29 de mar. de 2048 | — |
| 14 | 30 de mar. de 2048 | 5 de abr. de 2048 | — |
| 15 | 6 de abr. de 2048 | 12 de abr. de 2048 | — |
| 16 | 13 de abr. de 2048 | 19 de abr. de 2048 | — |
| 17 | 20 de abr. de 2048 | 26 de abr. de 2048 | — |
| 18 | 27 de abr. de 2048 | 3 de mai. de 2048 | — |
| 19 | 4 de mai. de 2048 | 10 de mai. de 2048 | — |
| 20 | 11 de mai. de 2048 | 17 de mai. de 2048 | — |
| 21 | 18 de mai. de 2048 | 24 de mai. de 2048 | — |
| 22 | 25 de mai. de 2048 | 31 de mai. de 2048 | Memorial Day |
| 23 | 1 de jun. de 2048 | 7 de jun. de 2048 | — |
| 24 | 8 de jun. de 2048 | 14 de jun. de 2048 | — |
| 25 | 15 de jun. de 2048 | 21 de jun. de 2048 | Juneteenth |
| 26 | 22 de jun. de 2048 | 28 de jun. de 2048 | — |
| 27 | 29 de jun. de 2048 | 5 de jul. de 2048 | Dia da Independência |
| 28 | 6 de jul. de 2048 | 12 de jul. de 2048 | — |
| 29 | 13 de jul. de 2048 | 19 de jul. de 2048 | — |
| 30 | 20 de jul. de 2048 | 26 de jul. de 2048 | — |
| 31 | 27 de jul. de 2048 | 2 de ago. de 2048 | — |
| 32 | 3 de ago. de 2048 | 9 de ago. de 2048 | — |
| 33 | 10 de ago. de 2048 | 16 de ago. de 2048 | — |
| 34 | 17 de ago. de 2048 | 23 de ago. de 2048 | — |
| 35 | 24 de ago. de 2048 | 30 de ago. de 2048 | — |
| 36 | 31 de ago. de 2048 | 6 de set. de 2048 | — |
| 37 | 7 de set. de 2048 | 13 de set. de 2048 | Dia do Trabalho |
| 38 | 14 de set. de 2048 | 20 de set. de 2048 | — |
| 39 | 21 de set. de 2048 | 27 de set. de 2048 | — |
| 40 | 28 de set. de 2048 | 4 de out. de 2048 | — |
| 41 | 5 de out. de 2048 | 11 de out. de 2048 | — |
| 42 | 12 de out. de 2048 | 18 de out. de 2048 | Dia de Colombo |
| 43 | 19 de out. de 2048 | 25 de out. de 2048 | — |
| 44 | 26 de out. de 2048 | 1 de nov. de 2048 | — |
| 45 | 2 de nov. de 2048 | 8 de nov. de 2048 | — |
| 46 | 9 de nov. de 2048 | 15 de nov. de 2048 | Dia dos Veteranos |
| 47 | 16 de nov. de 2048 | 22 de nov. de 2048 | — |
| 48 | 23 de nov. de 2048 | 29 de nov. de 2048 | Dia de Ação de Graças |
| 49 | 30 de nov. de 2048 | 6 de dez. de 2048 | — |
| 50 | 7 de dez. de 2048 | 13 de dez. de 2048 | — |
| 51 | 14 de dez. de 2048 | 20 de dez. de 2048 | — |
| 52 | 21 de dez. de 2048 | 27 de dez. de 2048 | Dia de Natal |
| 53 | 28 de dez. de 2048 | 3 de jan. de 2049 | Dia de Ano Novo |
Perguntas frequentes: números da semana de 2048
Quantas semanas há em 2048?
2048 tem 53 semanas ISO. A semana 1 vai de segunda-feira, 30 de dezembro de 2047 a domingo, 5 de janeiro de 2048, e a semana 53 termina em domingo, 3 de janeiro de 2049. 2048 tem uma 53ª semana porque é um ano bissexto que começa em uma quarta-feira.
Qual é o número da semana de 1º de janeiro de 2048?
1º de janeiro de 2048 cai em quarta-feira, na semana 1 de 2048.
Como os números da semana ISO são contados?
As semanas ISO 8601 começam na segunda-feira. A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano, ou seja, a mesma que contém 4 de janeiro. Um ano tem 52 semanas, ou 53 quando começa numa quinta-feira (ou numa quarta-feira, em ano bissexto).
Crie um calendário de 2048 em PDF
Abra 2048 no editor, adicione os seus próprios eventos e exporte um PDF.
Personalizar o calendário de 2048