Tutte le 52 settimane del 2047
| Settimana | Inizio (lun) | Fine (dom) | Festività federali |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 dic 2046 | 6 gen 2047 | Capodanno |
| 2 | 7 gen 2047 | 13 gen 2047 | — |
| 3 | 14 gen 2047 | 20 gen 2047 | — |
| 4 | 21 gen 2047 | 27 gen 2047 | Martin Luther King Day |
| 5 | 28 gen 2047 | 3 feb 2047 | — |
| 6 | 4 feb 2047 | 10 feb 2047 | — |
| 7 | 11 feb 2047 | 17 feb 2047 | — |
| 8 | 18 feb 2047 | 24 feb 2047 | Giorno dei Presidenti |
| 9 | 25 feb 2047 | 3 mar 2047 | — |
| 10 | 4 mar 2047 | 10 mar 2047 | — |
| 11 | 11 mar 2047 | 17 mar 2047 | — |
| 12 | 18 mar 2047 | 24 mar 2047 | — |
| 13 | 25 mar 2047 | 31 mar 2047 | — |
| 14 | 1 apr 2047 | 7 apr 2047 | — |
| 15 | 8 apr 2047 | 14 apr 2047 | — |
| 16 | 15 apr 2047 | 21 apr 2047 | — |
| 17 | 22 apr 2047 | 28 apr 2047 | — |
| 18 | 29 apr 2047 | 5 mag 2047 | — |
| 19 | 6 mag 2047 | 12 mag 2047 | — |
| 20 | 13 mag 2047 | 19 mag 2047 | — |
| 21 | 20 mag 2047 | 26 mag 2047 | — |
| 22 | 27 mag 2047 | 2 giu 2047 | Memorial Day |
| 23 | 3 giu 2047 | 9 giu 2047 | — |
| 24 | 10 giu 2047 | 16 giu 2047 | — |
| 25 | 17 giu 2047 | 23 giu 2047 | Juneteenth |
| 26 | 24 giu 2047 | 30 giu 2047 | — |
| 27 | 1 lug 2047 | 7 lug 2047 | Giorno dell'Indipendenza |
| 28 | 8 lug 2047 | 14 lug 2047 | — |
| 29 | 15 lug 2047 | 21 lug 2047 | — |
| 30 | 22 lug 2047 | 28 lug 2047 | — |
| 31 | 29 lug 2047 | 4 ago 2047 | — |
| 32 | 5 ago 2047 | 11 ago 2047 | — |
| 33 | 12 ago 2047 | 18 ago 2047 | — |
| 34 | 19 ago 2047 | 25 ago 2047 | — |
| 35 | 26 ago 2047 | 1 set 2047 | — |
| 36 | 2 set 2047 | 8 set 2047 | Labor Day |
| 37 | 9 set 2047 | 15 set 2047 | — |
| 38 | 16 set 2047 | 22 set 2047 | — |
| 39 | 23 set 2047 | 29 set 2047 | — |
| 40 | 30 set 2047 | 6 ott 2047 | — |
| 41 | 7 ott 2047 | 13 ott 2047 | — |
| 42 | 14 ott 2047 | 20 ott 2047 | Columbus Day |
| 43 | 21 ott 2047 | 27 ott 2047 | — |
| 44 | 28 ott 2047 | 3 nov 2047 | — |
| 45 | 4 nov 2047 | 10 nov 2047 | — |
| 46 | 11 nov 2047 | 17 nov 2047 | Giorno dei Veterani |
| 47 | 18 nov 2047 | 24 nov 2047 | — |
| 48 | 25 nov 2047 | 1 dic 2047 | Giorno del Ringraziamento |
| 49 | 2 dic 2047 | 8 dic 2047 | — |
| 50 | 9 dic 2047 | 15 dic 2047 | — |
| 51 | 16 dic 2047 | 22 dic 2047 | — |
| 52 | 23 dic 2047 | 29 dic 2047 | Natale |
Numeri della settimana 2047: domande frequenti
Quante settimane ci sono nell’anno 2047?
Il 2047 ha 52 settimane ISO. La settimana 1 va dal lunedì 31 dicembre 2046 al domenica 6 gennaio 2047 e la settimana 52 termina il domenica 29 dicembre 2047.
Qual è il numero della settimana in cui cade il 1° gennaio 2047?
Il 1° gennaio 2047 cade di martedì, nella settimana 1 del 2047.
Come vengono calcolati i numeri delle settimane ISO?
Le settimane ISO 8601 iniziano di lunedì. La settimana 1 è la settimana che contiene il primo giovedì dell'anno, che è la stessa settimana in cui cade il 4 gennaio. Un anno ha 52 settimane, o 53 quando inizia di giovedì (o di mercoledì in un anno bisestile).
Crea un calendario PDF del 2047
Apri il 2047 nell'editor, aggiungi i tuoi eventi ed esporta un PDF.
Personalizza il calendario del 2047