Alle 52 Wochen des Jahres 2000
| KW | Beginnt (Mo) | Endet (So) | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. Jan. 2000 | 9. Jan. 2000 | — |
| 2 | 10. Jan. 2000 | 16. Jan. 2000 | — |
| 3 | 17. Jan. 2000 | 23. Jan. 2000 | Martin Luther King Day |
| 4 | 24. Jan. 2000 | 30. Jan. 2000 | — |
| 5 | 31. Jan. 2000 | 6. Feb. 2000 | — |
| 6 | 7. Feb. 2000 | 13. Feb. 2000 | — |
| 7 | 14. Feb. 2000 | 20. Feb. 2000 | — |
| 8 | 21. Feb. 2000 | 27. Feb. 2000 | Presidents' Day |
| 9 | 28. Feb. 2000 | 5. März 2000 | — |
| 10 | 6. März 2000 | 12. März 2000 | — |
| 11 | 13. März 2000 | 19. März 2000 | — |
| 12 | 20. März 2000 | 26. März 2000 | — |
| 13 | 27. März 2000 | 2. Apr. 2000 | — |
| 14 | 3. Apr. 2000 | 9. Apr. 2000 | — |
| 15 | 10. Apr. 2000 | 16. Apr. 2000 | — |
| 16 | 17. Apr. 2000 | 23. Apr. 2000 | — |
| 17 | 24. Apr. 2000 | 30. Apr. 2000 | — |
| 18 | 1. Mai 2000 | 7. Mai 2000 | — |
| 19 | 8. Mai 2000 | 14. Mai 2000 | — |
| 20 | 15. Mai 2000 | 21. Mai 2000 | — |
| 21 | 22. Mai 2000 | 28. Mai 2000 | — |
| 22 | 29. Mai 2000 | 4. Juni 2000 | Memorial Day |
| 23 | 5. Juni 2000 | 11. Juni 2000 | — |
| 24 | 12. Juni 2000 | 18. Juni 2000 | — |
| 25 | 19. Juni 2000 | 25. Juni 2000 | — |
| 26 | 26. Juni 2000 | 2. Juli 2000 | — |
| 27 | 3. Juli 2000 | 9. Juli 2000 | Unabhängigkeitstag |
| 28 | 10. Juli 2000 | 16. Juli 2000 | — |
| 29 | 17. Juli 2000 | 23. Juli 2000 | — |
| 30 | 24. Juli 2000 | 30. Juli 2000 | — |
| 31 | 31. Juli 2000 | 6. Aug. 2000 | — |
| 32 | 7. Aug. 2000 | 13. Aug. 2000 | — |
| 33 | 14. Aug. 2000 | 20. Aug. 2000 | — |
| 34 | 21. Aug. 2000 | 27. Aug. 2000 | — |
| 35 | 28. Aug. 2000 | 3. Sept. 2000 | — |
| 36 | 4. Sept. 2000 | 10. Sept. 2000 | Labor Day |
| 37 | 11. Sept. 2000 | 17. Sept. 2000 | — |
| 38 | 18. Sept. 2000 | 24. Sept. 2000 | — |
| 39 | 25. Sept. 2000 | 1. Okt. 2000 | — |
| 40 | 2. Okt. 2000 | 8. Okt. 2000 | — |
| 41 | 9. Okt. 2000 | 15. Okt. 2000 | Columbus Day |
| 42 | 16. Okt. 2000 | 22. Okt. 2000 | — |
| 43 | 23. Okt. 2000 | 29. Okt. 2000 | — |
| 44 | 30. Okt. 2000 | 5. Nov. 2000 | — |
| 45 | 6. Nov. 2000 | 12. Nov. 2000 | Veterans Day |
| 46 | 13. Nov. 2000 | 19. Nov. 2000 | — |
| 47 | 20. Nov. 2000 | 26. Nov. 2000 | Thanksgiving |
| 48 | 27. Nov. 2000 | 3. Dez. 2000 | — |
| 49 | 4. Dez. 2000 | 10. Dez. 2000 | — |
| 50 | 11. Dez. 2000 | 17. Dez. 2000 | — |
| 51 | 18. Dez. 2000 | 24. Dez. 2000 | — |
| 52 | 25. Dez. 2000 | 31. Dez. 2000 | Weihnachten |
Kalenderwochen 2000: häufige Fragen
Wie viele Wochen hat das Jahr 2000?
2000 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 läuft vom Montag, 3. Januar 2000 bis Sonntag, 9. Januar 2000, KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2000.
In welcher KW liegt der 1. Januar 2000?
Der 1. Januar 2000 ist ein Samstag und gehört daher zur KW 52 des Jahres 1999. KW 1 des Jahres 2000 beginnt am Montag, 3. Januar 2000.
Wie werden ISO-Kalenderwochen gezählt?
Kalenderwochen nach ISO 8601 beginnen am Montag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – also die Woche mit dem 4. Januar. Ein Jahr hat 52 Wochen, oder 53, wenn es an einem Donnerstag beginnt (in Schaltjahren auch an einem Mittwoch).
Kalender 2000 als PDF erstellen
Öffnen Sie 2000 im Editor, tragen Sie eigene Termine ein und exportieren Sie ein PDF.
Kalender 2000 anpassen