Alle 52 Wochen des Jahres 1999
| KW | Beginnt (Mo) | Endet (So) | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. Jan. 1999 | 10. Jan. 1999 | — |
| 2 | 11. Jan. 1999 | 17. Jan. 1999 | — |
| 3 | 18. Jan. 1999 | 24. Jan. 1999 | Martin Luther King Day |
| 4 | 25. Jan. 1999 | 31. Jan. 1999 | — |
| 5 | 1. Feb. 1999 | 7. Feb. 1999 | — |
| 6 | 8. Feb. 1999 | 14. Feb. 1999 | — |
| 7 | 15. Feb. 1999 | 21. Feb. 1999 | Presidents' Day |
| 8 | 22. Feb. 1999 | 28. Feb. 1999 | — |
| 9 | 1. März 1999 | 7. März 1999 | — |
| 10 | 8. März 1999 | 14. März 1999 | — |
| 11 | 15. März 1999 | 21. März 1999 | — |
| 12 | 22. März 1999 | 28. März 1999 | — |
| 13 | 29. März 1999 | 4. Apr. 1999 | — |
| 14 | 5. Apr. 1999 | 11. Apr. 1999 | — |
| 15 | 12. Apr. 1999 | 18. Apr. 1999 | — |
| 16 | 19. Apr. 1999 | 25. Apr. 1999 | — |
| 17 | 26. Apr. 1999 | 2. Mai 1999 | — |
| 18 | 3. Mai 1999 | 9. Mai 1999 | — |
| 19 | 10. Mai 1999 | 16. Mai 1999 | — |
| 20 | 17. Mai 1999 | 23. Mai 1999 | — |
| 21 | 24. Mai 1999 | 30. Mai 1999 | — |
| 22 | 31. Mai 1999 | 6. Juni 1999 | Memorial Day |
| 23 | 7. Juni 1999 | 13. Juni 1999 | — |
| 24 | 14. Juni 1999 | 20. Juni 1999 | — |
| 25 | 21. Juni 1999 | 27. Juni 1999 | — |
| 26 | 28. Juni 1999 | 4. Juli 1999 | Unabhängigkeitstag |
| 27 | 5. Juli 1999 | 11. Juli 1999 | — |
| 28 | 12. Juli 1999 | 18. Juli 1999 | — |
| 29 | 19. Juli 1999 | 25. Juli 1999 | — |
| 30 | 26. Juli 1999 | 1. Aug. 1999 | — |
| 31 | 2. Aug. 1999 | 8. Aug. 1999 | — |
| 32 | 9. Aug. 1999 | 15. Aug. 1999 | — |
| 33 | 16. Aug. 1999 | 22. Aug. 1999 | — |
| 34 | 23. Aug. 1999 | 29. Aug. 1999 | — |
| 35 | 30. Aug. 1999 | 5. Sept. 1999 | — |
| 36 | 6. Sept. 1999 | 12. Sept. 1999 | Labor Day |
| 37 | 13. Sept. 1999 | 19. Sept. 1999 | — |
| 38 | 20. Sept. 1999 | 26. Sept. 1999 | — |
| 39 | 27. Sept. 1999 | 3. Okt. 1999 | — |
| 40 | 4. Okt. 1999 | 10. Okt. 1999 | — |
| 41 | 11. Okt. 1999 | 17. Okt. 1999 | Columbus Day |
| 42 | 18. Okt. 1999 | 24. Okt. 1999 | — |
| 43 | 25. Okt. 1999 | 31. Okt. 1999 | — |
| 44 | 1. Nov. 1999 | 7. Nov. 1999 | — |
| 45 | 8. Nov. 1999 | 14. Nov. 1999 | Veterans Day |
| 46 | 15. Nov. 1999 | 21. Nov. 1999 | — |
| 47 | 22. Nov. 1999 | 28. Nov. 1999 | Thanksgiving |
| 48 | 29. Nov. 1999 | 5. Dez. 1999 | — |
| 49 | 6. Dez. 1999 | 12. Dez. 1999 | — |
| 50 | 13. Dez. 1999 | 19. Dez. 1999 | — |
| 51 | 20. Dez. 1999 | 26. Dez. 1999 | Weihnachten |
| 52 | 27. Dez. 1999 | 2. Jan. 2000 | Neujahr |
Kalenderwochen 1999: häufige Fragen
Wie viele Wochen hat das Jahr 1999?
1999 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 läuft vom Montag, 4. Januar 1999 bis Sonntag, 10. Januar 1999, KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2000.
In welcher KW liegt der 1. Januar 1999?
Der 1. Januar 1999 ist ein Freitag und gehört daher zur KW 53 des Jahres 1998. KW 1 des Jahres 1999 beginnt am Montag, 4. Januar 1999.
Wie werden ISO-Kalenderwochen gezählt?
Kalenderwochen nach ISO 8601 beginnen am Montag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – also die Woche mit dem 4. Januar. Ein Jahr hat 52 Wochen, oder 53, wenn es an einem Donnerstag beginnt (in Schaltjahren auch an einem Mittwoch).
Kalender 1999 als PDF erstellen
Öffnen Sie 1999 im Editor, tragen Sie eigene Termine ein und exportieren Sie ein PDF.
Kalender 1999 anpassen