Todas las 52 semanas de 1999
| Semana | Comienza (lunes) | Termina (domingo) | Festivos federales |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 ene 1999 | 10 ene 1999 | — |
| 2 | 11 ene 1999 | 17 ene 1999 | — |
| 3 | 18 ene 1999 | 24 ene 1999 | Día de Martin Luther King Jr. |
| 4 | 25 ene 1999 | 31 ene 1999 | — |
| 5 | 1 feb 1999 | 7 feb 1999 | — |
| 6 | 8 feb 1999 | 14 feb 1999 | — |
| 7 | 15 feb 1999 | 21 feb 1999 | Día de los Presidentes |
| 8 | 22 feb 1999 | 28 feb 1999 | — |
| 9 | 1 mar 1999 | 7 mar 1999 | — |
| 10 | 8 mar 1999 | 14 mar 1999 | — |
| 11 | 15 mar 1999 | 21 mar 1999 | — |
| 12 | 22 mar 1999 | 28 mar 1999 | — |
| 13 | 29 mar 1999 | 4 abr 1999 | — |
| 14 | 5 abr 1999 | 11 abr 1999 | — |
| 15 | 12 abr 1999 | 18 abr 1999 | — |
| 16 | 19 abr 1999 | 25 abr 1999 | — |
| 17 | 26 abr 1999 | 2 may 1999 | — |
| 18 | 3 may 1999 | 9 may 1999 | — |
| 19 | 10 may 1999 | 16 may 1999 | — |
| 20 | 17 may 1999 | 23 may 1999 | — |
| 21 | 24 may 1999 | 30 may 1999 | — |
| 22 | 31 may 1999 | 6 jun 1999 | Día de los Caídos |
| 23 | 7 jun 1999 | 13 jun 1999 | — |
| 24 | 14 jun 1999 | 20 jun 1999 | — |
| 25 | 21 jun 1999 | 27 jun 1999 | — |
| 26 | 28 jun 1999 | 4 jul 1999 | Día de la Independencia |
| 27 | 5 jul 1999 | 11 jul 1999 | — |
| 28 | 12 jul 1999 | 18 jul 1999 | — |
| 29 | 19 jul 1999 | 25 jul 1999 | — |
| 30 | 26 jul 1999 | 1 ago 1999 | — |
| 31 | 2 ago 1999 | 8 ago 1999 | — |
| 32 | 9 ago 1999 | 15 ago 1999 | — |
| 33 | 16 ago 1999 | 22 ago 1999 | — |
| 34 | 23 ago 1999 | 29 ago 1999 | — |
| 35 | 30 ago 1999 | 5 sept 1999 | — |
| 36 | 6 sept 1999 | 12 sept 1999 | Día del Trabajo |
| 37 | 13 sept 1999 | 19 sept 1999 | — |
| 38 | 20 sept 1999 | 26 sept 1999 | — |
| 39 | 27 sept 1999 | 3 oct 1999 | — |
| 40 | 4 oct 1999 | 10 oct 1999 | — |
| 41 | 11 oct 1999 | 17 oct 1999 | Día de Colón |
| 42 | 18 oct 1999 | 24 oct 1999 | — |
| 43 | 25 oct 1999 | 31 oct 1999 | — |
| 44 | 1 nov 1999 | 7 nov 1999 | — |
| 45 | 8 nov 1999 | 14 nov 1999 | Día de los Veteranos |
| 46 | 15 nov 1999 | 21 nov 1999 | — |
| 47 | 22 nov 1999 | 28 nov 1999 | Día de Acción de Gracias |
| 48 | 29 nov 1999 | 5 dic 1999 | — |
| 49 | 6 dic 1999 | 12 dic 1999 | — |
| 50 | 13 dic 1999 | 19 dic 1999 | — |
| 51 | 20 dic 1999 | 26 dic 1999 | Día de Navidad |
| 52 | 27 dic 1999 | 2 ene 2000 | Año Nuevo |
Preguntas frecuentes sobre los números de semana de 1999
¿Cuántas semanas hay en 1999?
1999 tiene 52 semanas ISO. La semana 1 va desde lunes, 4 de enero de 1999 hasta domingo, 10 de enero de 1999, y la semana 52 termina el domingo, 2 de enero de 2000.
¿Qué número de semana corresponde al 1 de enero de 1999?
El 1 de enero de 1999 es viernes, por lo que pertenece a la semana 53 de 1998. La semana 1 de 1999 comienza el lunes, 4 de enero de 1999.
¿Cómo se cuentan los números de semana ISO?
Las semanas ISO 8601 comienzan el lunes. La semana 1 es la semana que contiene el primer jueves del año, que es la misma que la semana que contiene el 4 de enero. Un año tiene 52 semanas, o 53 si comienza en jueves (o en miércoles en un año bisiesto).
Cree un calendario de 1999 en PDF
Abra 1999 en el editor, añada sus propios eventos y exporte un PDF.
Personalice el calendario de 1999