Toutes les 52 semaines de 2000
| Semaine | Début (lun.) | Fin (dim.) | Jours fériés fédéraux |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 janv. 2000 | 9 janv. 2000 | — |
| 2 | 10 janv. 2000 | 16 janv. 2000 | — |
| 3 | 17 janv. 2000 | 23 janv. 2000 | Jour de Martin Luther King |
| 4 | 24 janv. 2000 | 30 janv. 2000 | — |
| 5 | 31 janv. 2000 | 6 févr. 2000 | — |
| 6 | 7 févr. 2000 | 13 févr. 2000 | — |
| 7 | 14 févr. 2000 | 20 févr. 2000 | — |
| 8 | 21 févr. 2000 | 27 févr. 2000 | Jour des présidents |
| 9 | 28 févr. 2000 | 5 mars 2000 | — |
| 10 | 6 mars 2000 | 12 mars 2000 | — |
| 11 | 13 mars 2000 | 19 mars 2000 | — |
| 12 | 20 mars 2000 | 26 mars 2000 | — |
| 13 | 27 mars 2000 | 2 avr. 2000 | — |
| 14 | 3 avr. 2000 | 9 avr. 2000 | — |
| 15 | 10 avr. 2000 | 16 avr. 2000 | — |
| 16 | 17 avr. 2000 | 23 avr. 2000 | — |
| 17 | 24 avr. 2000 | 30 avr. 2000 | — |
| 18 | 1 mai 2000 | 7 mai 2000 | — |
| 19 | 8 mai 2000 | 14 mai 2000 | — |
| 20 | 15 mai 2000 | 21 mai 2000 | — |
| 21 | 22 mai 2000 | 28 mai 2000 | — |
| 22 | 29 mai 2000 | 4 juin 2000 | Memorial Day |
| 23 | 5 juin 2000 | 11 juin 2000 | — |
| 24 | 12 juin 2000 | 18 juin 2000 | — |
| 25 | 19 juin 2000 | 25 juin 2000 | — |
| 26 | 26 juin 2000 | 2 juil. 2000 | — |
| 27 | 3 juil. 2000 | 9 juil. 2000 | Jour de l’Indépendance |
| 28 | 10 juil. 2000 | 16 juil. 2000 | — |
| 29 | 17 juil. 2000 | 23 juil. 2000 | — |
| 30 | 24 juil. 2000 | 30 juil. 2000 | — |
| 31 | 31 juil. 2000 | 6 août 2000 | — |
| 32 | 7 août 2000 | 13 août 2000 | — |
| 33 | 14 août 2000 | 20 août 2000 | — |
| 34 | 21 août 2000 | 27 août 2000 | — |
| 35 | 28 août 2000 | 3 sept. 2000 | — |
| 36 | 4 sept. 2000 | 10 sept. 2000 | Fête du Travail |
| 37 | 11 sept. 2000 | 17 sept. 2000 | — |
| 38 | 18 sept. 2000 | 24 sept. 2000 | — |
| 39 | 25 sept. 2000 | 1 oct. 2000 | — |
| 40 | 2 oct. 2000 | 8 oct. 2000 | — |
| 41 | 9 oct. 2000 | 15 oct. 2000 | Jour de Christophe Colomb |
| 42 | 16 oct. 2000 | 22 oct. 2000 | — |
| 43 | 23 oct. 2000 | 29 oct. 2000 | — |
| 44 | 30 oct. 2000 | 5 nov. 2000 | — |
| 45 | 6 nov. 2000 | 12 nov. 2000 | Jour des anciens combattants |
| 46 | 13 nov. 2000 | 19 nov. 2000 | — |
| 47 | 20 nov. 2000 | 26 nov. 2000 | Thanksgiving |
| 48 | 27 nov. 2000 | 3 déc. 2000 | — |
| 49 | 4 déc. 2000 | 10 déc. 2000 | — |
| 50 | 11 déc. 2000 | 17 déc. 2000 | — |
| 51 | 18 déc. 2000 | 24 déc. 2000 | — |
| 52 | 25 déc. 2000 | 31 déc. 2000 | Jour de Noël |
FAQ sur les numéros de semaine 2000
Combien de semaines y a-t-il dans l’année 2000 ?
2000 compte 52 semaines ISO. La semaine 1 s’étend du lundi 3 janvier 2000 au dimanche 9 janvier 2000, et la semaine 52 se termine le dimanche 31 décembre 2000.
Quel est le numéro de la semaine du 1er janvier 2000 ?
Le 1er janvier 2000 est un samedi : il appartient donc à la semaine 52 de 1999. La semaine 1 de 2000 commence le lundi 3 janvier 2000.
Comment les numéros de semaine ISO sont-ils comptés ?
Les semaines ISO 8601 commencent le lundi. La semaine 1 est la semaine qui contient le premier jeudi de l’année, ce qui correspond à la semaine qui contient le 4 janvier. Une année compte 52 semaines, ou 53 si elle commence un jeudi (ou un mercredi, dans une année bissextile).
Créez un calendrier PDF pour 2000
Ouvrez 2000 dans l’éditeur, ajoutez vos propres événements et exportez un fichier PDF.
Personnaliser le calendrier 2000