Toutes les 52 semaines de 2007
| Semaine | Début (lun.) | Fin (dim.) | Jours fériés fédéraux |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 janv. 2007 | 7 janv. 2007 | Jour de l’An |
| 2 | 8 janv. 2007 | 14 janv. 2007 | — |
| 3 | 15 janv. 2007 | 21 janv. 2007 | Jour de Martin Luther King |
| 4 | 22 janv. 2007 | 28 janv. 2007 | — |
| 5 | 29 janv. 2007 | 4 févr. 2007 | — |
| 6 | 5 févr. 2007 | 11 févr. 2007 | — |
| 7 | 12 févr. 2007 | 18 févr. 2007 | — |
| 8 | 19 févr. 2007 | 25 févr. 2007 | Jour des présidents |
| 9 | 26 févr. 2007 | 4 mars 2007 | — |
| 10 | 5 mars 2007 | 11 mars 2007 | — |
| 11 | 12 mars 2007 | 18 mars 2007 | — |
| 12 | 19 mars 2007 | 25 mars 2007 | — |
| 13 | 26 mars 2007 | 1 avr. 2007 | — |
| 14 | 2 avr. 2007 | 8 avr. 2007 | — |
| 15 | 9 avr. 2007 | 15 avr. 2007 | — |
| 16 | 16 avr. 2007 | 22 avr. 2007 | — |
| 17 | 23 avr. 2007 | 29 avr. 2007 | — |
| 18 | 30 avr. 2007 | 6 mai 2007 | — |
| 19 | 7 mai 2007 | 13 mai 2007 | — |
| 20 | 14 mai 2007 | 20 mai 2007 | — |
| 21 | 21 mai 2007 | 27 mai 2007 | — |
| 22 | 28 mai 2007 | 3 juin 2007 | Memorial Day |
| 23 | 4 juin 2007 | 10 juin 2007 | — |
| 24 | 11 juin 2007 | 17 juin 2007 | — |
| 25 | 18 juin 2007 | 24 juin 2007 | — |
| 26 | 25 juin 2007 | 1 juil. 2007 | — |
| 27 | 2 juil. 2007 | 8 juil. 2007 | Jour de l’Indépendance |
| 28 | 9 juil. 2007 | 15 juil. 2007 | — |
| 29 | 16 juil. 2007 | 22 juil. 2007 | — |
| 30 | 23 juil. 2007 | 29 juil. 2007 | — |
| 31 | 30 juil. 2007 | 5 août 2007 | — |
| 32 | 6 août 2007 | 12 août 2007 | — |
| 33 | 13 août 2007 | 19 août 2007 | — |
| 34 | 20 août 2007 | 26 août 2007 | — |
| 35 | 27 août 2007 | 2 sept. 2007 | — |
| 36 | 3 sept. 2007 | 9 sept. 2007 | Fête du Travail |
| 37 | 10 sept. 2007 | 16 sept. 2007 | — |
| 38 | 17 sept. 2007 | 23 sept. 2007 | — |
| 39 | 24 sept. 2007 | 30 sept. 2007 | — |
| 40 | 1 oct. 2007 | 7 oct. 2007 | — |
| 41 | 8 oct. 2007 | 14 oct. 2007 | Jour de Christophe Colomb |
| 42 | 15 oct. 2007 | 21 oct. 2007 | — |
| 43 | 22 oct. 2007 | 28 oct. 2007 | — |
| 44 | 29 oct. 2007 | 4 nov. 2007 | — |
| 45 | 5 nov. 2007 | 11 nov. 2007 | Jour des anciens combattants |
| 46 | 12 nov. 2007 | 18 nov. 2007 | — |
| 47 | 19 nov. 2007 | 25 nov. 2007 | Thanksgiving |
| 48 | 26 nov. 2007 | 2 déc. 2007 | — |
| 49 | 3 déc. 2007 | 9 déc. 2007 | — |
| 50 | 10 déc. 2007 | 16 déc. 2007 | — |
| 51 | 17 déc. 2007 | 23 déc. 2007 | — |
| 52 | 24 déc. 2007 | 30 déc. 2007 | Jour de Noël |
FAQ sur les numéros de semaine 2007
Combien de semaines y a-t-il dans l’année 2007 ?
2007 compte 52 semaines ISO. La semaine 1 s’étend du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 7 janvier 2007, et la semaine 52 se termine le dimanche 30 décembre 2007.
Quel est le numéro de la semaine du 1er janvier 2007 ?
Le 1er janvier 2007 est un lundi de la semaine 1 de 2007.
Comment les numéros de semaine ISO sont-ils comptés ?
Les semaines ISO 8601 commencent le lundi. La semaine 1 est la semaine qui contient le premier jeudi de l’année, ce qui correspond à la semaine qui contient le 4 janvier. Une année compte 52 semaines, ou 53 si elle commence un jeudi (ou un mercredi, dans une année bissextile).
Créez un calendrier PDF pour 2007
Ouvrez 2007 dans l’éditeur, ajoutez vos propres événements et exportez un fichier PDF.
Personnaliser le calendrier 2007