Alle 52 Wochen des Jahres 2007
| KW | Beginnt (Mo) | Endet (So) | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Jan. 2007 | 7. Jan. 2007 | Neujahr |
| 2 | 8. Jan. 2007 | 14. Jan. 2007 | — |
| 3 | 15. Jan. 2007 | 21. Jan. 2007 | Martin Luther King Day |
| 4 | 22. Jan. 2007 | 28. Jan. 2007 | — |
| 5 | 29. Jan. 2007 | 4. Feb. 2007 | — |
| 6 | 5. Feb. 2007 | 11. Feb. 2007 | — |
| 7 | 12. Feb. 2007 | 18. Feb. 2007 | — |
| 8 | 19. Feb. 2007 | 25. Feb. 2007 | Presidents' Day |
| 9 | 26. Feb. 2007 | 4. März 2007 | — |
| 10 | 5. März 2007 | 11. März 2007 | — |
| 11 | 12. März 2007 | 18. März 2007 | — |
| 12 | 19. März 2007 | 25. März 2007 | — |
| 13 | 26. März 2007 | 1. Apr. 2007 | — |
| 14 | 2. Apr. 2007 | 8. Apr. 2007 | — |
| 15 | 9. Apr. 2007 | 15. Apr. 2007 | — |
| 16 | 16. Apr. 2007 | 22. Apr. 2007 | — |
| 17 | 23. Apr. 2007 | 29. Apr. 2007 | — |
| 18 | 30. Apr. 2007 | 6. Mai 2007 | — |
| 19 | 7. Mai 2007 | 13. Mai 2007 | — |
| 20 | 14. Mai 2007 | 20. Mai 2007 | — |
| 21 | 21. Mai 2007 | 27. Mai 2007 | — |
| 22 | 28. Mai 2007 | 3. Juni 2007 | Memorial Day |
| 23 | 4. Juni 2007 | 10. Juni 2007 | — |
| 24 | 11. Juni 2007 | 17. Juni 2007 | — |
| 25 | 18. Juni 2007 | 24. Juni 2007 | — |
| 26 | 25. Juni 2007 | 1. Juli 2007 | — |
| 27 | 2. Juli 2007 | 8. Juli 2007 | Unabhängigkeitstag |
| 28 | 9. Juli 2007 | 15. Juli 2007 | — |
| 29 | 16. Juli 2007 | 22. Juli 2007 | — |
| 30 | 23. Juli 2007 | 29. Juli 2007 | — |
| 31 | 30. Juli 2007 | 5. Aug. 2007 | — |
| 32 | 6. Aug. 2007 | 12. Aug. 2007 | — |
| 33 | 13. Aug. 2007 | 19. Aug. 2007 | — |
| 34 | 20. Aug. 2007 | 26. Aug. 2007 | — |
| 35 | 27. Aug. 2007 | 2. Sept. 2007 | — |
| 36 | 3. Sept. 2007 | 9. Sept. 2007 | Labor Day |
| 37 | 10. Sept. 2007 | 16. Sept. 2007 | — |
| 38 | 17. Sept. 2007 | 23. Sept. 2007 | — |
| 39 | 24. Sept. 2007 | 30. Sept. 2007 | — |
| 40 | 1. Okt. 2007 | 7. Okt. 2007 | — |
| 41 | 8. Okt. 2007 | 14. Okt. 2007 | Columbus Day |
| 42 | 15. Okt. 2007 | 21. Okt. 2007 | — |
| 43 | 22. Okt. 2007 | 28. Okt. 2007 | — |
| 44 | 29. Okt. 2007 | 4. Nov. 2007 | — |
| 45 | 5. Nov. 2007 | 11. Nov. 2007 | Veterans Day |
| 46 | 12. Nov. 2007 | 18. Nov. 2007 | — |
| 47 | 19. Nov. 2007 | 25. Nov. 2007 | Thanksgiving |
| 48 | 26. Nov. 2007 | 2. Dez. 2007 | — |
| 49 | 3. Dez. 2007 | 9. Dez. 2007 | — |
| 50 | 10. Dez. 2007 | 16. Dez. 2007 | — |
| 51 | 17. Dez. 2007 | 23. Dez. 2007 | — |
| 52 | 24. Dez. 2007 | 30. Dez. 2007 | Weihnachten |
Kalenderwochen 2007: häufige Fragen
Wie viele Wochen hat das Jahr 2007?
2007 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 läuft vom Montag, 1. Januar 2007 bis Sonntag, 7. Januar 2007, KW 52 endet am Sonntag, 30. Dezember 2007.
In welcher KW liegt der 1. Januar 2007?
Der 1. Januar 2007 ist ein Montag und liegt in KW 1 des Jahres 2007.
Wie werden ISO-Kalenderwochen gezählt?
Kalenderwochen nach ISO 8601 beginnen am Montag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – also die Woche mit dem 4. Januar. Ein Jahr hat 52 Wochen, oder 53, wenn es an einem Donnerstag beginnt (in Schaltjahren auch an einem Mittwoch).
Kalender 2007 als PDF erstellen
Öffnen Sie 2007 im Editor, tragen Sie eigene Termine ein und exportieren Sie ein PDF.
Kalender 2007 anpassen