Todas as 52 semanas de 2014
| Semana | Início (seg) | Fim (dom) | Feriados federais |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 de dez. de 2013 | 5 de jan. de 2014 | Dia de Ano Novo |
| 2 | 6 de jan. de 2014 | 12 de jan. de 2014 | — |
| 3 | 13 de jan. de 2014 | 19 de jan. de 2014 | — |
| 4 | 20 de jan. de 2014 | 26 de jan. de 2014 | Dia de Martin Luther King Jr. |
| 5 | 27 de jan. de 2014 | 2 de fev. de 2014 | — |
| 6 | 3 de fev. de 2014 | 9 de fev. de 2014 | — |
| 7 | 10 de fev. de 2014 | 16 de fev. de 2014 | — |
| 8 | 17 de fev. de 2014 | 23 de fev. de 2014 | Dia dos Presidentes |
| 9 | 24 de fev. de 2014 | 2 de mar. de 2014 | — |
| 10 | 3 de mar. de 2014 | 9 de mar. de 2014 | — |
| 11 | 10 de mar. de 2014 | 16 de mar. de 2014 | — |
| 12 | 17 de mar. de 2014 | 23 de mar. de 2014 | — |
| 13 | 24 de mar. de 2014 | 30 de mar. de 2014 | — |
| 14 | 31 de mar. de 2014 | 6 de abr. de 2014 | — |
| 15 | 7 de abr. de 2014 | 13 de abr. de 2014 | — |
| 16 | 14 de abr. de 2014 | 20 de abr. de 2014 | — |
| 17 | 21 de abr. de 2014 | 27 de abr. de 2014 | — |
| 18 | 28 de abr. de 2014 | 4 de mai. de 2014 | — |
| 19 | 5 de mai. de 2014 | 11 de mai. de 2014 | — |
| 20 | 12 de mai. de 2014 | 18 de mai. de 2014 | — |
| 21 | 19 de mai. de 2014 | 25 de mai. de 2014 | — |
| 22 | 26 de mai. de 2014 | 1 de jun. de 2014 | Memorial Day |
| 23 | 2 de jun. de 2014 | 8 de jun. de 2014 | — |
| 24 | 9 de jun. de 2014 | 15 de jun. de 2014 | — |
| 25 | 16 de jun. de 2014 | 22 de jun. de 2014 | — |
| 26 | 23 de jun. de 2014 | 29 de jun. de 2014 | — |
| 27 | 30 de jun. de 2014 | 6 de jul. de 2014 | Dia da Independência |
| 28 | 7 de jul. de 2014 | 13 de jul. de 2014 | — |
| 29 | 14 de jul. de 2014 | 20 de jul. de 2014 | — |
| 30 | 21 de jul. de 2014 | 27 de jul. de 2014 | — |
| 31 | 28 de jul. de 2014 | 3 de ago. de 2014 | — |
| 32 | 4 de ago. de 2014 | 10 de ago. de 2014 | — |
| 33 | 11 de ago. de 2014 | 17 de ago. de 2014 | — |
| 34 | 18 de ago. de 2014 | 24 de ago. de 2014 | — |
| 35 | 25 de ago. de 2014 | 31 de ago. de 2014 | — |
| 36 | 1 de set. de 2014 | 7 de set. de 2014 | Dia do Trabalho |
| 37 | 8 de set. de 2014 | 14 de set. de 2014 | — |
| 38 | 15 de set. de 2014 | 21 de set. de 2014 | — |
| 39 | 22 de set. de 2014 | 28 de set. de 2014 | — |
| 40 | 29 de set. de 2014 | 5 de out. de 2014 | — |
| 41 | 6 de out. de 2014 | 12 de out. de 2014 | — |
| 42 | 13 de out. de 2014 | 19 de out. de 2014 | Dia de Colombo |
| 43 | 20 de out. de 2014 | 26 de out. de 2014 | — |
| 44 | 27 de out. de 2014 | 2 de nov. de 2014 | — |
| 45 | 3 de nov. de 2014 | 9 de nov. de 2014 | — |
| 46 | 10 de nov. de 2014 | 16 de nov. de 2014 | Dia dos Veteranos |
| 47 | 17 de nov. de 2014 | 23 de nov. de 2014 | — |
| 48 | 24 de nov. de 2014 | 30 de nov. de 2014 | Dia de Ação de Graças |
| 49 | 1 de dez. de 2014 | 7 de dez. de 2014 | — |
| 50 | 8 de dez. de 2014 | 14 de dez. de 2014 | — |
| 51 | 15 de dez. de 2014 | 21 de dez. de 2014 | — |
| 52 | 22 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2014 | Dia de Natal |
Perguntas frequentes: números da semana de 2014
Quantas semanas há em 2014?
2014 tem 52 semanas ISO. A semana 1 vai de segunda-feira, 30 de dezembro de 2013 a domingo, 5 de janeiro de 2014, e a semana 52 termina em domingo, 28 de dezembro de 2014.
Qual é o número da semana de 1º de janeiro de 2014?
1º de janeiro de 2014 cai em quarta-feira, na semana 1 de 2014.
Como os números da semana ISO são contados?
As semanas ISO 8601 começam na segunda-feira. A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano, ou seja, a mesma que contém 4 de janeiro. Um ano tem 52 semanas, ou 53 quando começa numa quinta-feira (ou numa quarta-feira, em ano bissexto).
Crie um calendário de 2014 em PDF
Abra 2014 no editor, adicione os seus próprios eventos e exporte um PDF.
Personalizar o calendário de 2014