Alle 52 Wochen des Jahres 1984
| KW | Beginnt (Mo) | Endet (So) | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. Jan. 1984 | 8. Jan. 1984 | — |
| 2 | 9. Jan. 1984 | 15. Jan. 1984 | — |
| 3 | 16. Jan. 1984 | 22. Jan. 1984 | Martin Luther King Day |
| 4 | 23. Jan. 1984 | 29. Jan. 1984 | — |
| 5 | 30. Jan. 1984 | 5. Feb. 1984 | — |
| 6 | 6. Feb. 1984 | 12. Feb. 1984 | — |
| 7 | 13. Feb. 1984 | 19. Feb. 1984 | — |
| 8 | 20. Feb. 1984 | 26. Feb. 1984 | Presidents' Day |
| 9 | 27. Feb. 1984 | 4. März 1984 | — |
| 10 | 5. März 1984 | 11. März 1984 | — |
| 11 | 12. März 1984 | 18. März 1984 | — |
| 12 | 19. März 1984 | 25. März 1984 | — |
| 13 | 26. März 1984 | 1. Apr. 1984 | — |
| 14 | 2. Apr. 1984 | 8. Apr. 1984 | — |
| 15 | 9. Apr. 1984 | 15. Apr. 1984 | — |
| 16 | 16. Apr. 1984 | 22. Apr. 1984 | — |
| 17 | 23. Apr. 1984 | 29. Apr. 1984 | — |
| 18 | 30. Apr. 1984 | 6. Mai 1984 | — |
| 19 | 7. Mai 1984 | 13. Mai 1984 | — |
| 20 | 14. Mai 1984 | 20. Mai 1984 | — |
| 21 | 21. Mai 1984 | 27. Mai 1984 | — |
| 22 | 28. Mai 1984 | 3. Juni 1984 | Memorial Day |
| 23 | 4. Juni 1984 | 10. Juni 1984 | — |
| 24 | 11. Juni 1984 | 17. Juni 1984 | — |
| 25 | 18. Juni 1984 | 24. Juni 1984 | — |
| 26 | 25. Juni 1984 | 1. Juli 1984 | — |
| 27 | 2. Juli 1984 | 8. Juli 1984 | Unabhängigkeitstag |
| 28 | 9. Juli 1984 | 15. Juli 1984 | — |
| 29 | 16. Juli 1984 | 22. Juli 1984 | — |
| 30 | 23. Juli 1984 | 29. Juli 1984 | — |
| 31 | 30. Juli 1984 | 5. Aug. 1984 | — |
| 32 | 6. Aug. 1984 | 12. Aug. 1984 | — |
| 33 | 13. Aug. 1984 | 19. Aug. 1984 | — |
| 34 | 20. Aug. 1984 | 26. Aug. 1984 | — |
| 35 | 27. Aug. 1984 | 2. Sept. 1984 | — |
| 36 | 3. Sept. 1984 | 9. Sept. 1984 | Labor Day |
| 37 | 10. Sept. 1984 | 16. Sept. 1984 | — |
| 38 | 17. Sept. 1984 | 23. Sept. 1984 | — |
| 39 | 24. Sept. 1984 | 30. Sept. 1984 | — |
| 40 | 1. Okt. 1984 | 7. Okt. 1984 | — |
| 41 | 8. Okt. 1984 | 14. Okt. 1984 | Columbus Day |
| 42 | 15. Okt. 1984 | 21. Okt. 1984 | — |
| 43 | 22. Okt. 1984 | 28. Okt. 1984 | — |
| 44 | 29. Okt. 1984 | 4. Nov. 1984 | — |
| 45 | 5. Nov. 1984 | 11. Nov. 1984 | Veterans Day |
| 46 | 12. Nov. 1984 | 18. Nov. 1984 | — |
| 47 | 19. Nov. 1984 | 25. Nov. 1984 | Thanksgiving |
| 48 | 26. Nov. 1984 | 2. Dez. 1984 | — |
| 49 | 3. Dez. 1984 | 9. Dez. 1984 | — |
| 50 | 10. Dez. 1984 | 16. Dez. 1984 | — |
| 51 | 17. Dez. 1984 | 23. Dez. 1984 | — |
| 52 | 24. Dez. 1984 | 30. Dez. 1984 | Weihnachten |
Kalenderwochen 1984: häufige Fragen
Wie viele Wochen hat das Jahr 1984?
1984 hat 52 ISO-Kalenderwochen. KW 1 läuft vom Montag, 2. Januar 1984 bis Sonntag, 8. Januar 1984, KW 52 endet am Sonntag, 30. Dezember 1984.
In welcher KW liegt der 1. Januar 1984?
Der 1. Januar 1984 ist ein Sonntag und gehört daher zur KW 52 des Jahres 1983. KW 1 des Jahres 1984 beginnt am Montag, 2. Januar 1984.
Wie werden ISO-Kalenderwochen gezählt?
Kalenderwochen nach ISO 8601 beginnen am Montag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – also die Woche mit dem 4. Januar. Ein Jahr hat 52 Wochen, oder 53, wenn es an einem Donnerstag beginnt (in Schaltjahren auch an einem Mittwoch).
Kalender 1984 als PDF erstellen
Öffnen Sie 1984 im Editor, tragen Sie eigene Termine ein und exportieren Sie ein PDF.
Kalender 1984 anpassen