Tutte le 53 settimane del 2037
| Settimana | Inizio (lun) | Fine (dom) | Festività federali |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 2036 | 4 gen 2037 | Capodanno |
| 2 | 5 gen 2037 | 11 gen 2037 | — |
| 3 | 12 gen 2037 | 18 gen 2037 | — |
| 4 | 19 gen 2037 | 25 gen 2037 | Martin Luther King Day |
| 5 | 26 gen 2037 | 1 feb 2037 | — |
| 6 | 2 feb 2037 | 8 feb 2037 | — |
| 7 | 9 feb 2037 | 15 feb 2037 | — |
| 8 | 16 feb 2037 | 22 feb 2037 | Giorno dei Presidenti |
| 9 | 23 feb 2037 | 1 mar 2037 | — |
| 10 | 2 mar 2037 | 8 mar 2037 | — |
| 11 | 9 mar 2037 | 15 mar 2037 | — |
| 12 | 16 mar 2037 | 22 mar 2037 | — |
| 13 | 23 mar 2037 | 29 mar 2037 | — |
| 14 | 30 mar 2037 | 5 apr 2037 | — |
| 15 | 6 apr 2037 | 12 apr 2037 | — |
| 16 | 13 apr 2037 | 19 apr 2037 | — |
| 17 | 20 apr 2037 | 26 apr 2037 | — |
| 18 | 27 apr 2037 | 3 mag 2037 | — |
| 19 | 4 mag 2037 | 10 mag 2037 | — |
| 20 | 11 mag 2037 | 17 mag 2037 | — |
| 21 | 18 mag 2037 | 24 mag 2037 | — |
| 22 | 25 mag 2037 | 31 mag 2037 | Memorial Day |
| 23 | 1 giu 2037 | 7 giu 2037 | — |
| 24 | 8 giu 2037 | 14 giu 2037 | — |
| 25 | 15 giu 2037 | 21 giu 2037 | Juneteenth |
| 26 | 22 giu 2037 | 28 giu 2037 | — |
| 27 | 29 giu 2037 | 5 lug 2037 | Giorno dell'Indipendenza |
| 28 | 6 lug 2037 | 12 lug 2037 | — |
| 29 | 13 lug 2037 | 19 lug 2037 | — |
| 30 | 20 lug 2037 | 26 lug 2037 | — |
| 31 | 27 lug 2037 | 2 ago 2037 | — |
| 32 | 3 ago 2037 | 9 ago 2037 | — |
| 33 | 10 ago 2037 | 16 ago 2037 | — |
| 34 | 17 ago 2037 | 23 ago 2037 | — |
| 35 | 24 ago 2037 | 30 ago 2037 | — |
| 36 | 31 ago 2037 | 6 set 2037 | — |
| 37 | 7 set 2037 | 13 set 2037 | Labor Day |
| 38 | 14 set 2037 | 20 set 2037 | — |
| 39 | 21 set 2037 | 27 set 2037 | — |
| 40 | 28 set 2037 | 4 ott 2037 | — |
| 41 | 5 ott 2037 | 11 ott 2037 | — |
| 42 | 12 ott 2037 | 18 ott 2037 | Columbus Day |
| 43 | 19 ott 2037 | 25 ott 2037 | — |
| 44 | 26 ott 2037 | 1 nov 2037 | — |
| 45 | 2 nov 2037 | 8 nov 2037 | — |
| 46 | 9 nov 2037 | 15 nov 2037 | Giorno dei Veterani |
| 47 | 16 nov 2037 | 22 nov 2037 | — |
| 48 | 23 nov 2037 | 29 nov 2037 | Giorno del Ringraziamento |
| 49 | 30 nov 2037 | 6 dic 2037 | — |
| 50 | 7 dic 2037 | 13 dic 2037 | — |
| 51 | 14 dic 2037 | 20 dic 2037 | — |
| 52 | 21 dic 2037 | 27 dic 2037 | Natale |
| 53 | 28 dic 2037 | 3 gen 2038 | Capodanno |
Numeri della settimana 2037: domande frequenti
Quante settimane ci sono nell’anno 2037?
Il 2037 ha 53 settimane ISO. La settimana 1 va dal lunedì 29 dicembre 2036 al domenica 4 gennaio 2037 e la settimana 53 termina il domenica 3 gennaio 2038. Il 2037 ha una 53ª settimana perché inizia di giovedì.
Qual è il numero della settimana in cui cade il 1° gennaio 2037?
Il 1° gennaio 2037 cade di giovedì, nella settimana 1 del 2037.
Come vengono calcolati i numeri delle settimane ISO?
Le settimane ISO 8601 iniziano di lunedì. La settimana 1 è la settimana che contiene il primo giovedì dell'anno, che è la stessa settimana in cui cade il 4 gennaio. Un anno ha 52 settimane, o 53 quando inizia di giovedì (o di mercoledì in un anno bisestile).
Crea un calendario PDF del 2037
Apri il 2037 nell'editor, aggiungi i tuoi eventi ed esporta un PDF.
Personalizza il calendario del 2037